Halo Sobat...
Ini kira2 nilai IPA Smt I 2012/ 2013
SELAMAT DAN SUKSES... BELAJAR TERUS..
Ini kira2 nilai IPA Smt I 2012/ 2013
SELAMAT DAN SUKSES... BELAJAR TERUS..
NILAI IPA SEMESTER I 2012/2013 | |||||
SMK MUH 2 WURYANTORO | |||||
KELAS : XII AK-1 | |||||
Nomor | N A M A | NILAI MID | NILAI SMT | NR | |
U | Induk | ||||
1 | 3525 | ADI ARIYADI | 85 | 88 | 87 |
2 | 3526 | ADITYA BAYU PERMANA | 100 | 97 | 98 |
3 | 3527 | ADITYA EVA ANANDA | 90 | 98 | 94 |
4 | 3528 | AGUS AHMAD FAISAL | 85 | 43 | |
5 | 3529 | AHMAD MARZUKI | 90 | 90 | 90 |
6 | 3530 | ARIADI | 85 | 87 | 86 |
7 | 3532 | DEBI ANA OKTAVIANI | 100 | 100 | 100 |
8 | 3533 | DESI ASRIYATMI | 85 | 92 | 88 |
9 | 3534 | DHODIK DWI SAPUTO | 90 | 98 | 94 |
10 | 3535 | DIAN MUSTOFA | 95 | 88 | 92 |
11 | 3536 | DUWI DESI ROHMAWATI | 90 | 98 | 94 |
12 | 3574 | DWI WAHYUDI | 75 | 88 | 82 |
13 | 3537 | EKI NURNITA RUSNIAWATI | 90 | 82 | 86 |
14 | 3538 | ETI SUSANTI | 90 | 95 | 93 |
15 | 3539 | HENI MARYANA | 85 | 88 | 87 |
16 | 3540 | INAS ZAHRA | 80 | 88 | 84 |
17 | 3541 | IQQOMAH APRILIANI | 90 | 80 | 85 |
18 | 3542 | IRFAN HANDARA | 90 | 93 | 92 |
19 | 3543 | ISNA DAYUWATI | 100 | 100 | 100 |
20 | 3544 | ISTIKHOMAH | 90 | 93 | 92 |
21 | 3545 | LUSIANA IMA JARWANI | 85 | 93 | 89 |
22 | 3546 | MAYA APRILIA CHUSNUL C. | 90 | 97 | 93 |
23 | 3547 | MIA ROHAYATI | 80 | 70 | 75 |
24 | 3548 | NOVI SUSANTI | 80 | 72 | 76 |
25 | 3549 | NOVITASARI | 100 | 85 | 93 |
26 | 3550 | NURSENO HADISAPUTRO | 70 | 80 | 75 |
27 | 3551 | PENMAS SAPUTRO | 70 | 80 | 75 |
28 | 3552 | RATMAWATI | 95 | 82 | 88 |
29 | 3553 | RENI CIPTASARI | 80 | 78 | 79 |
30 | 3554 | RISTIANA SEPTYA WATI | 75 | 88 | 82 |
31 | 3555 | SARWANTI | 85 | 85 | 85 |
32 | 3556 | SITI FATIMAH | 85 | 82 | 83 |
33 | 3557 | SULIS SETIYANI | 75 | 85 | 80 |
34 | 3558 | SUNARNI | 80 | 78 | 79 |
35 | 3602 | SUROSO | 70 | 82 | 76 |
36 | 3559 | TRIYANI | 73 | 78 | 76 |
37 | 3560 | TULAS AGUS KENCANA | 80 | 80 | 80 |
38 | 3562 | VIANI AMALINA | 85 | 92 | 88 |
39 | 3563 | YULI FIKASARI | 100 | 97 | 98 |
Rata - rata | 86 | ||||
Nilai Tertinggi | 100 | ||||
Nilai Terendah | 43 | ||||
Jumlah | 3336 | ||||
AGUS AHMAD FAISAL : nilai mu baru dalam proses | |||||
Guru Mata Pelajaran | |||||
Makruf Hidhayanto, S. Pd. | |||||
NILAI IPA SEMESTER I 2012/2013 | |||||
SMK MUH 2 WURYANTORO | |||||
KELAS : XIII AK-2 | |||||
Nomor | N A M A | NILAI MID | NILAI SMT | NR | |
U | Induk | ||||
1 | 3564 | AGUS SUSILO | 95 | 95 | 95 |
2 | 3565 | AGUS WIBOWO | 95 | 90 | 93 |
3 | 3566 | ARIF MUNANTO | 85 | 90 | 88 |
4 | 3567 | ARNIS HINDUN KHASANAH | |||
5 | 3568 | BAYU SAPUTRO | 90 | 87 | 88 |
6 | 3569 | BELA DIANA SAGITA | 80 | 85 | 83 |
7 | 3570 | DIYAH TRI HAPSARI | 100 | 100 | 100 |
8 | 3571 | DESSY CAHYANINGSIH | 85 | 90 | 88 |
9 | 3572 | DEWI ANDRIANI | 90 | 100 | 95 |
10 | 3573 | DWI MARYANI | 90 | 93 | 92 |
11 | 3574 | DWI WAHYUDI | |||
12 | 3575 | EKA RATNASARI | 85 | 93 | 89 |
13 | 3576 | EKA SUSILA WATI | 100 | 93 | 97 |
14 | 3577 | ERMA WULANDARI | 85 | 87 | 86 |
15 | 3578 | ERNI PURNAMASARI | 95 | 90 | 93 |
16 | 3579 | ESTI KURNIASARI | 85 | 93 | 89 |
17 | 3580 | FIRMAN SYAH | 85 | 95 | 90 |
18 | 3581 | GANDI RIYANTO | 95 | 95 | 95 |
19 | 3582 | HERU PURNOMO | 95 | 100 | 98 |
20 | 3583 | LILIK RAHMAD SULISTYO | 85 | 93 | 89 |
21 | 3584 | MARYANI | 95 | 88 | 92 |
22 | 3585 | MUCHAMAD SETYOHADI | 90 | 85 | 88 |
23 | 3586 | MUHAMAD CANDRA | 90 | 88 | 89 |
24 | 3587 | MUHHAMMAD ARIP NUR H. | 85 | 87 | 86 |
25 | 3588 | NINA SULISTYOWATI | 90 | 83 | 87 |
26 | 3589 | NISA NUR KHASANAH | 95 | 90 | 93 |
27 | 3590 | OKTAVIA PURNAMANINGSIH | 95 | 88 | 92 |
28 | 3591 | RAHMAWATI | 90 | 92 | 91 |
29 | 3592 | REKTI NUR CAHYANTI | 90 | 87 | 88 |
30 | 3593 | RIAN SAPUTRO | 90 | 83 | 87 |
31 | 3594 | RIO IRAWAN | 85 | 87 | 86 |
32 | 3595 | RIZKI AYUNINGSIH | 85 | 98 | 92 |
33 | 3596 | RIZQI SAPUTRO | 85 | 83 | 84 |
34 | 3597 | SELVI DWI RISTYANA | 90 | 85 | 88 |
35 | 3598 | SOFYAN WAHYU PURNOMO | 90 | 70 | 80 |
36 | 3599 | SRI UTAMI | 100 | 90 | 95 |
37 | 3600 | SULEN ARIBOWO | 90 | 87 | 88 |
38 | 3601 | SULISTYANINGSIH | 90 | 95 | 93 |
39 | 3602 | SUROSO | |||
40 | 3603 | TAUFIK ISMAIL | 95 | 93 | 94 |
41 | 3604 | TRI HANDAYANI | 90 | 90 | 90 |
42 | 3605 | WIWIK WIDIANTI | 100 | 100 | 100 |
43 | 3606 | YULI PRAMISTININGSIH | 85 | 78 | 82 |
Rata - rata | 90 | ||||
Nilai Tertinggi | 100 | ||||
Nilai Terendah | 80 | ||||
Jumlah | 3607 | ||||
Guru Mata Pelajaran | |||||
Makruf Hidhayanto, S. Pd. | |||||
NILAI IPA SEMESTER I 2012/2013 | |||||
SMK MUH 2 WURYANTORO | |||||
KELAS : XII. TN | |||||
Nomor | N A M A | NILAI MID | NILAI SMT | NR | |
U | Induk | ||||
1 | 3607 | AGUS FREDIYANTO | 97 | 73 | 85 |
2 | 3608 | AGUS PRIYANTO | 95 | 83 | 89 |
3 | 3609 | AMBAR WAHYUNINGSIH | 97 | 83 | 90 |
4 | 3610 | ANDI PRASETYO | 92 | 78 | 85 |
5 | 3611 | ANDRIAN NUR ROHMAN | 97 | 68 | 83 |
6 | 3612 | DEDI SULISTYO | 75 | 75 | 75 |
7 | 3613 | DENI FITRIAWAN | 77 | 90 | 84 |
8 | 3614 | DEVIANA | 85 | 83 | 84 |
9 | 3615 | DEWI SARA RAHIM | 92 | 95 | 94 |
10 | 3616 | DEWI TIKA SARI | 85 | 77 | 81 |
11 | 3617 | DICKY PUTRA PRADITYA | 97 | 85 | 91 |
12 | 3618 | EHSAN ROHYANI | 87 | 72 | 79 |
13 | 3619 | ENDYAH SUCI WULANDANI | 87 | 75 | 81 |
14 | 3620 | EVITA NILDA | 90 | 78 | 84 |
15 | 3621 | FEBRI ANJAR NR | 80 | 85 | 83 |
16 | 3622 | GALIH AFIAN WURIANTAMA | 75 | 75 | 75 |
17 | 3623 | GATOT DEVANTORO | 75 | 90 | 83 |
18 | 3624 | HARINI | 95 | 92 | 93 |
19 | 3625 | IKBAR SYAPUTRA | 100 | 92 | 96 |
20 | 3626 | JOKO SUKMONO | 75 | 75 | 75 |
21 | 3627 | KUSUMO TENDI ROMADHON | 80 | 70 | 75 |
22 | 3628 | LINDA HAPSARI | 85 | 83 | 84 |
23 | 3629 | NIGHT APRILA PUTRI P. | 90 | 67 | 78 |
24 | 3630 | NOVI TRISNAWATI | 92 | 83 | 88 |
25 | 3631 | NURUL PANGESTI | 80 | 78 | 79 |
26 | 3632 | POELONG WIDAGDO | 75 | 75 | 75 |
27 | 3633 | RETNO WULANDARI | 80 | 70 | 75 |
28 | 3634 | RIYANI | 80 | 70 | 75 |
29 | 3635 | ROY SETYAWAN | 95 | 65 | 80 |
30 | 3636 | WAHYU GIRI PRASETYO | 95 | 72 | 83 |
31 | 3637 | WINDA NURJANAH | 90 | 83 | 87 |
32 | 3638 | YUNI WIDIARTI | 90 | 75 | 83 |
Rata - rata | 83 | ||||
Nilai Tertinggi | 96 | ||||
Nilai Terendah | 75 | ||||
Jumlah | 2651 | ||||
Guru Mata Pelajaran | |||||
Makruf Hidhayanto, S. Pd. | |||||
NILAI IPA SEMESTER I 2012/2013 | |||||
SMK MUH 2 WURYANTORO | |||||
KELAS : XII. TB | |||||
Nomor | N A M A | NILAI MID | NILAI SMT | NR | |
U | Induk | ||||
1 | 3639 | ADE SITI HASANAH | 75 | 97 | 86 |
2 | 3640 | ANGGUN TRI UTARI | 80 | 80 | 80 |
3 | 3641 | ASTRID KUMALASARI | 95 | 95 | 95 |
4 | 3642 | DESI RATNASARI | 85 | 82 | 83 |
5 | 3643 | DWI HARYANTI | 75 | 75 | 75 |
6 | 3644 | DWI NINGRUM SETYOWATI | 95 | 75 | 85 |
7 | 3645 | DWI NURWATI | 95 | 75 | 85 |
8 | 3646 | FIDYAH ASTUTI | 92 | 87 | 89 |
9 | 3648 | HESTU SRIASTUTI | 100 | 73 | 87 |
10 | 3649 | LISA OKTAMARIA | 95 | 92 | 93 |
11 | 3650 | MELIA ANJARWATI | 80 | 93 | 87 |
12 | 3651 | NENENG SRI WUHYUNI | 75 | 93 | 84 |
13 | 3652 | NURUL HIDAYAH | 90 | 88 | 89 |
14 | 3653 | NURUL WAHYUNI | 85 | 75 | 80 |
15 | 3655 | RIZKI NOGROHO WATI | 95 | 98 | 97 |
16 | 3656 | TIKA FIRDA SARI | 90 | 85 | 88 |
17 | 3658 | WIDA ERINA RAHAYU | 90 | 80 | 85 |
18 | 3659 | WIDYANINGSIH | 75 | 78 | 77 |
19 | 3660 | WIDIYANTI | 95 | 97 | 96 |
20 | 3661 | WILI PUSPITASARI | 80 | 78 | 79 |
21 | 3662 | YULI HANDOKO | 80 | 73 | 77 |
Rata - rata | 86 | ||||
Nilai Tertinggi | 97 | ||||
Nilai Terendah | 75 | ||||
Jumlah | 1796 | ||||
Guru Mata Pelajaran | |||||
Makruf Hidhayanto, S. Pd. | |||||
klik di sini untuk download NILAI MU